Trainingszeiten
| Montag | ||||
| Zeit | Kurs | Trainer | Halle | Bereich |
|---|---|---|---|---|
| 15:30-17:30 | Talentegruppe Sportaerobic | Linda | Erlweinturnhalle | Wettkampfsport |
| 16:00-17:30 | Kinderaerobic | Anja | Margon Arena HC | Breitensport |
| 17:00-19:00 | Kinder-und Jugend-Showteam | KatjaN | Margon Arena HA | Breitensport |
| 17:00-20:00 | NWLZ Sportaerobic | Linda | Erlweinturnhalle | Wettkampfsport |
| 18:00-19:30 | Wushu | Uwe | MZH MA F1 | Breitensport |
| 20:00-21:30 | Aero Dance | KatjaN | Erlweinturnhalle | Breitensport |
| Dienstag | ||||
| Zeit | Kurs | Trainer | Halle | Bereich |
|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:30 | Wirbelsäulengymnastik | Sibylle | Margon Arena HC | Breitensport |
| 09:45-11:00 | 60+ Tanz&Fitness-Mix | Sibylle | Margon Arena HB | Breitensport |
| 15:30-17:00 | Jazzy Teens | Isabel | Erlweinturnhalle | Breitensport |
| 17:00-18:30 | Rope Skipping | Sabine | Erlweinturnhalle | Breitensport |
| 18:30-20:00 | HKL Fit Forever (Herz-Kreislauf-Training) | KatjaN | Erlweinturnhalle | Breitensport |
| 20:00-22:00 | Jazzdance | Annemarie | Erlweinturnhalle | Breitensport |
| Mittwoch | ||||
| Zeit | Kurs | Trainer | Halle | Bereich |
|---|---|---|---|---|
| 15:30-17:30 | Talentegruppe Sportaerobic | Sibylle/Marc | Erlweinturnhalle | Wettkampfsport |
| 17:00-19:00 | Kinder- und Jugend-Showteam | KatjaN | Margon Arena HB | Breitensport |
| 17:00-20:00 | NWLZ Sportaerobic | Linda | Erlweinturnhalle | Wettkampfsport |
| 19:00-20:00 | Pilates | KatjaN | Margon Arena HB | Breitensport |
| 20:00-21:30 | HKL Fit Forever (Herz-Kreislauf-Training) | Sibylle | Margon Arena HB | Breitensport |
| 20:15-21:15 | Zumba® | KatjaN | Margon Arena HA | Breitensport |
| Donnerstag | ||||
| Zeit | Kurs | Trainer | Halle | Bereich |
|---|---|---|---|---|
| 10:30-11:45 | Seniorensport | Sibylle | Erlweinturnhalle | Breitensport |
| 14:45-16:15 | Bewegungsexperimente für Kids ab 1.Klasse | KatjaN | Erlweinturnhalle | Breitensport |
| 15:15-16:00 | Eltern-Kind-Turnen | Antje | Margon Arena HB | Breitensport |
| 16:00-17:00 | Vorschulkinder 45 Min. | Antje | Margon Arena HB | Breitensport |
| 16:15-17:00 | Vorschulkids 5+6 Jahre 45 Min. | KatjaS | Erlweinturnhalle | Breitensport |
| 17:00-19:00 | Wushu | Uwe | Margon Arena HB | Breitensport |
| 17:00-18:30 | Rope Skipping | Sabine | Erlweinturnhalle | Breitensport |
| 18:45-19:45 | Pilates | KatjaN | Erlweinturnhalle | Breitensport |
| 20:00-21:30 | Aerobic-Mix | SilkeT | Erlweinturnhalle | Breitensport |
| Freitag | ||||
| Zeit | Kurs | Trainer | Halle | Bereich |
|---|---|---|---|---|
| 15:00-17:00 | Talentegruppe Sportaerobic | KatjaN | Erlweinturnhalle | Breitensport |
| 17:00-20:00 | NWLZ Sportaerobic | Linda | Erlweinturnhalle | Wettkampfsport |
| 20:00-21:30 | Kurs Tai Chi Chuan | Enrico | Erlweinturnhalle | Breitensport |
Anja...
...Anja Möbius
Annemarie...
...Annemarie Pielenz
Antje...
...Antje Fritschka
Enrico...
...Enrico Wolf
Isabel...
...Isabel Gehre
KatjaN...
...Katja Nadler
KatjaS...
...Katja Schiebold
Linda...
...Linda Badtke
Sabine...
...Sabine Franzka
Sibylle...
...Sibylle Kleinteich
Sibylle/Marc...
...Sibylle/Marc
SilkeT...
...Silke Thiele
Uwe...
...Uwe Büttner
NEWS
Die Nominierung zu den Deutschen Meisterschaften und Deutschen Jugendmeisterschaften stehen fest.
ATW Dresden mit Julia Möbius und Jade Sophie Kay beim Dt.-frz. Jugendaustausch und den French Open vertreten.
Große Ausbeute bei den Offenen Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften in Mahlow
ATW erfolgreich bei den Sächsischen Meisterschaften
Die Sächsischen Meisterschaften waren wieder ein schöner Wettkampf.
Aerobic & Tanzwerkstatt Dresden e.V. - Hainbuchenstr. 2 - 01169 Dresden Tel.: 0351 / 417 91 85 - Mobil: 0172 / 365 41 43 - E-Mail: verein(at)atw-dresden.de