Bünaustraße 30a
01159 Dresden
Anfahrt:
ÖPNV Bahnlinie 6,7,12 Haltestelle Bünaustraße
Bodenbacher Str 154
01237 Dresden
Halle A / B / C / Feld 4
Anfahrt:
ÖPNV Bahnlinie 1,2 Haltestelle Prof.-Ricker-Straße
Badweg 2
01159 Dresden
Anfahrt:
ÖPNV Bahnlinie 6,7,12 Haltestelle Bünaustraße, Bus 90, Linie A Haltestelle Bonhoefferplatz
Zeit | Angebot | Trainer | Bereiche |
---|---|---|---|
15:30 - 17:00 | Show Kids I (AK 6-8) | Daniela Pinkert | Kinder & JugendShow Tanz |
17:30 - 19:00 | Rope Skipping Einsteiger | Jessica KlitscherMelanie KaszásKati Kühnel | Kinder & Jugend |
19:00 - 20:00 | Step Aerobic степ-аеробіка | Daniela Pinkert | Fitness & Tanz |
20:00 - 21:30 | Yoga | Daniela Pinkert | Gesundheit & Wellness |
Zeit | Angebot | Trainer | Bereiche |
---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | Bewegungstreff Dresden Gorbitzer Park | Carolin Kaffka | Gesundheit & Wellness |
15:00 - 16:00 | Kinderaerobic I & II (AK 6-10) | Daniela Pinkert | Kinder & Jugend |
16:00 - 16:45 | Show Minis (AK 4-6) | Marlis Pesch | Kinder & Jugend |
17:00 - 17:45 | Show Minis (AK 4-6) | Marlis Pesch | Kinder & Jugend |
18:00 - 19:30 | Rope Skipping - Kinder und Jugend | Pia OstwaldtNele Feja | Kinder & JugendWettkampfsport |
Zeit | Angebot | Trainer | Bereiche |
---|---|---|---|
15:00 - 15:45 | Show Minis (AK 4-6) | Daniela Pinkert | Kinder & Jugend |
16:00 - 17:30 | Show Kids II (AK 9-11) | Daniela Pinkert | Kinder & JugendShow Tanz |
16:45 - 17:45 | Familienangebot: 5er Kurs Familienyoga AK 4-6 | Daniela Pinkert | Gesundheit & WellnessKinder & JugendSpecials |
18:00 - 19:00 | Aerobic (аеробіка) | Carolin Kaffka | Fitness & Tanz |
19:00 - 20:00 | Body Fit | Silke Thiele | Fitness & Tanz |
20:30 - 22:00 | Show Tanz - Erwachsene | Kristin HovorkaMandy GrundmannMaximilian Elstermann | Fitness & TanzShow Tanz |
Zeit | Angebot | Trainer | Bereiche |
---|---|---|---|
08:45 - 09:45 | Rücken Aktiv / Wirbelsäulengymnastik | Daniela Pinkert | Gesundheit & Wellness |
10:00 - 11:00 | Aero Baby Fitness | Daniela Pinkert | Fitness & TanzGesundheit & Wellness |
15:00 - 15:45 | Kindersport (AK 4-6) | Carolin Kaffka | Kinder & Jugend |
16:00 - 16:45 | Kindersport (AK 4-6) | Carolin Kaffka | Kinder & Jugend |
17:00 - 18:30 | Rope Skipping - Kinder und Jugend | Pia OstwaldtNele Feja | Kinder & JugendWettkampfsport |
18:30 - 20:00 | Rope Skipping - Erwachsene скакалка | Jasmin Grüner | Fitness & Tanz |
Zeit | Angebot | Trainer | Bereiche |
---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | Bewegungstreff Dresden Großer Garten | Daniela Pinkert | Gesundheit & Wellness |
16:00 - 17:00 | HOOPin® kids | Bianca Henker | Kinder & Jugend |
17:00 - 18:30 | Show Teens (AK 11-16) | Bianca Henker | Kinder & JugendShow Tanz |
Zeit | Angebot | Trainer | Bereiche |
---|---|---|---|
17:30 - 18:30 | MännerWorkout - Das Functional Training für Männer! | Daniela Pinkert | Fitness & Tanz |
Zeit | Angebot | Trainer | Bereiche |
---|---|---|---|
15:30 - 16:15 | Eltern-Kind-Turnen (AK 2-4) | Daniela Pinkert | Kinder & Jugend |
16:30 - 17:15 | Eltern-Kind-Turnen (AK 2-4) | Daniela Pinkert | Kinder & Jugend |
Zeit | Angebot | Trainer | Bereiche |
---|---|---|---|
17:30 - 19:00 | Wushu | Uwe BüttnerRobert Lehmann | Kampfkunst |
Zeit | Angebot | Trainer | Bereiche |
---|---|---|---|
17:00 - 17:45 | Eltern-Kind-Turnen (AK 2-4) | Carolin Kaffka | Kinder & Jugend |
Zeit | Angebot | Trainer | Bereiche |
---|---|---|---|
17:30 - 19:00 | Show Teens (AK 11-16) | Anja Zeidler | Kinder & JugendShow Tanz |
Zeit | Angebot | Trainer | Bereiche |
---|---|---|---|
16:00 - 16:45 | Kindersport (AK 4-6) | Carolin Kaffka | Kinder & Jugend |
Zeit | Angebot | Trainer | Bereiche |
---|---|---|---|
16:30 - 17:30 | Show Kids (AK 6-10) | Karoline Krug | Kinder & JugendShow Tanz |
Zeit | Angebot | Trainer | Bereiche |
---|---|---|---|
16:30 - 17:15 | Kindersport (AK 4-6) | Anja Zeidler | Kinder & Jugend |
Zeit | Angebot | Trainer | Bereiche |
---|---|---|---|
17:00 - 19:00 | Wushu | Uwe Büttner | Kampfkunst |
17:30 - 19:00 | Tai Ji | Uwe Büttner | Gesundheit & WellnessKampfkunst |
Zeit | Angebot | Trainer | Bereiche |
---|---|---|---|
19:30 - 20:45 | Fit und Gesund AK 30+ | Sibylle Kleinteich | Fitness & TanzGesundheit & Wellness |
Zeit | Angebot | Trainer | Bereiche |
---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | Fit bis ins Hohe Alter - KRANKENKASSENKURS - * | Sibylle Kleinteich | Gesundheit & Wellness |
09:45 - 11:00 | Fit & Gesund 60+ | Sibylle Kleinteich | Gesundheit & Wellness |
*12er Kurs vom 28.03. bis 13.06.2023